ASB Hamburg Hausnotruf
Das Basis- und Komfortpaket im Überblick
| Leistungen Komfortpaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | ✓ |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | ✓ |
| Nutzung der Tagesmeldung | ✓ |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | ✓ |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Komfort |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 45,00€ |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 19,50 |
| Auswählen | |
| Leistungen Basispaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | - |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | - |
| Nutzung der Tagesmeldung | - |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | - |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Basis |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 25,50€ |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 0,00€ |
| Auswählen | |
| Leistungen | Basispaket | Komfortpaket |
|---|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | - | ✓ |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | - | ✓ |
| Nutzung der Tagesmeldung | - | ✓ |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | - | ✓ |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Basis | Komfort |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 25,50€ | 45,00€ |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 0,00€ | 19,50 |
| Auswählen | Auswählen |
Alle Pakete sind ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar. Weitere Kosten können Sie unserem Flyer entnehmen.
*Die Kosten für ein Hausnotrufsystem können durch die Pflegekasse übernommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Pflegegrad vorliegt und weitere Voraussetzungen vorliegen, die in Ihrem Fall einen Hausnotruf erforderlich machen.


