ASB Hamburg Hausnotruf
Das Basis- und Komfortpaket im Überblick
| Leistungen Kombiruf Komfortpaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Mobiles Gerät für unterwegs | ✓ |
| Nutzung deutschlandweit | ✓ |
| GPS Ortung möglich | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | ✓ |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | ✓ |
| Nutzung der Tagesmeldung | ✓ |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | ✓ |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Kombiruf Komfortpaket |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 64,50 |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 37,50 € |
| Einrichtungsgebühr | 49,00 € |
| Auswählen | |
| Leistungen Kombiruf Basispaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Mobiles Gerät für unterwegs | ✓ |
| Nutzung deutschlandweit | ✓ |
| GPS Ortung möglich | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | - |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | - |
| Nutzung der Tagesmeldung | - |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | - |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Kombiruf Basispaket |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 45,00 € |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 18,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 49,00 € |
| Auswählen | |
| Leistungen Komfortpaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Mobiles Gerät für unterwegs | - |
| Nutzung deutschlandweit | - |
| GPS Ortung möglich | - |
| Schlüsselhinterlegung | ✓ |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | ✓ |
| Nutzung der Tagesmeldung | ✓ |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | ✓ |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Komfort |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 46,50 € |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 19,50 € |
| Einrichtungsgebühr | - |
| Auswählen | |
| Leistungen Basispaket | |
|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ |
| Mobiles Gerät für unterwegs | - |
| Nutzung deutschlandweit | - |
| GPS Ortung möglich | - |
| Schlüsselhinterlegung | - |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | - |
| Nutzung der Tagesmeldung | - |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | - |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Basis |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 27,00 € |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 0,00 € |
| Einrichtungsgebühr | - |
| Auswählen | |
| Leistungen | Basispaket | Komfortpaket | Kombiruf Basispaket | Kombiruf Komfortpaket |
|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung Hausnotrufgerät inklusive Notrufknopf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 Stunden Erreichbarkeit der ASB Hausnotrufzentrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönliche Beratung zu Hause | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erfassung wichtiger Gesundheits- und Kundendaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbeitung aller eingehenden Notrufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Information an Angehörige, Nachbarn, Pflegedienste, etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bei lebensbedrohlichen Situationen sofortige Benachrichtigung des Rettungsdienstes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenfreie Gerätewartung und - service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobiles Gerät für unterwegs | - | - | ✓ | ✓ |
| Nutzung deutschlandweit | - | - | ✓ | ✓ |
| GPS Ortung möglich | - | - | ✓ | ✓ |
| Schlüsselhinterlegung | - | ✓ | - | ✓ |
| Drei kostenfreie Notfalleinsätze durch den ASB-Hausnotruf- Bereitschaftsdienst | - | ✓ | - | ✓ |
| Nutzung der Tagesmeldung | - | ✓ | - | ✓ |
| Türöffnung bei Schlüsselverlust | - | ✓ | - | ✓ |
| Hausnotruf Paket (monatlich) | Basis | Komfort | Kombiruf Basispaket | Kombiruf Komfortpaket |
| Ohne Bewilligung durch Kostenträger | 27,00 € | 46,50 € | 45,00 € | 64,50 |
| Mit Bewilligung durch Kostenträger* | 0,00 € | 19,50 € | 18,00 € | 37,50 € |
| Einrichtungsgebühr | - | - | 49,00 € | 49,00 € |
| Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen |
Alle Pakete sind ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar. Weitere Kosten können Sie unserem Flyer entnehmen.
*Die Kosten für ein Hausnotrufsystem können durch die Pflegekasse übernommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Pflegegrad vorliegt und weitere Voraussetzungen vorliegen, die in Ihrem Fall einen Hausnotruf erforderlich machen.


