Aktuelles Kursprogramm der ASB-Berufsfachschule Hamburg
Kursbereiche
Rettungssanitäter-Qualifikation
160 Unterrichtsstunden
Kosten: 680,00 €
Unterrichtszeit jew. 9.00 – 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| RSG 01/10 | 27.03.2010 | 23.04.2010 |
| RSG 02/10 | 05.07.2010 | 30.07.2010 |
| RSG 03/10 | 02.08.2010 | 27.08.2010 |
| RSG 04/10 | 06.09.2010 | 01.10.2010 |
| RSG 05/10 | 15.11.2010 | 10.12.2010 |
Rettungssanitäter-Qualifikation
40 Unterrichtsstunden ( zzgl.Prüfung )
Kosten: 350,00 €
Montag – Freitag 9.00 – 17.00 Uhr ( zzgl. Prüfung am Wochenende )
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| RSA 01/10 | 08.03.2010 | 14.03.2010 |
| RSA 02/10 | 15.03.2010 | 21.03.2010 |
| RSA 03/10 | 28.06.2010 | 04.07.2010 |
| RSA 04/10 | 04.10.2010 | 10.10.2010 |
| RSA 05/10 | 25.10.2010 | 31.10.2010 |
| RSA 06/10 | 13.12.2010 | 19.12.2010 |
Rettungsassistenten-Ausbildung
440 Unterrichtsstunden ( zzgl. Außenübung )
Kosten: 2.680,00 €
Montag – Freitag 9.00 – 17.00 Uhr ( zzgl. min. ein Samstag )
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| SoRA 01/10 | Block A | 22.03.2010 | 16.04.2010 |
| Block B | 17.05.2010 | 11.06.2010 | |
| Block C | 12.07.2010 | 06.08.2010 | |
| SoRA 02/10 | Block A | 16.08.2010 | 10.09.2010 |
| Block B | 11.10.2010 | 05.11.2010 | |
| Block C | 06.12.2010 | 14.01.2011 | |
| SoRA 03/10 | Block A | 08.11.2010 | 17.12.2010 |
| Block B | 21.02.2011 | 01.04.2011 |
Unterrichtszeiten: 9.00 – 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| SoRA-BG 2010 | 16.08.2010 | 21.10.2011 | |
| Präsenzwochen | |||
| Präsenzwoche A | 16.08.2010 | 22.08.2010 | |
| Präsenzwoche B | 15.01.2011 | 21.01.2011 | |
| Präsenzwoche C | 15.10.2011 | 21.10.2011 | |
| Wochenenden: | » Terminliste | ||
Rettungsassistenten-Ausbildung
200 Stunden ( zzgl. Außenübung )
Kosten: 1.250,00 €
Montag - Freitag, 9.00 - 17.00 Uhr ( zzgl. ein Samstag )
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| ELK 01/10 | 01.02.2010 | 05.03.2010 |
| ELK 02/10 | 29.11.2010 | 14.01.2011 |
Unterrichtszeiten: jew. 9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| ELK-BG 2010 | 20.03.2010 | 22.10.2010 | |
| Präsenzwoche | |||
| 16.10.2010 | 22.10.2010 | ||
| Wochenenden | Terminliste auf Anfrage | ||
Rettungsassistenten-Ausbildung
24 Unterrichtsstunden
Kosten: 150,00 €
täglich 9.00 – 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| TRA 01/10 | 11.01.2010 | 13.01.2010 |
| TRA 02/10 | 06.04.2010 | 08.04.2010 |
| TRA 03/10 | 30.08.2010 | 01.09.2010 |
| TRA 04/10 | 22.11.2010 | 24.11.2010 |
Rettungsassistenten-Ausbildung
Kosten: 305,00 €
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| PRA 01/10 | 14.01.2010 | 17.01.2010 |
| PRA 02/10 | 09.04.2010 | 12.04.2010 |
| PRA 03/10 | 02.09.2010 | 05.09.2010 |
| PRA 04/10 | 25.11.2010 | 28.11.2010 |
Rettungsassistenten-Ausbildung
kostenlos / für Praktikanten und ihre Anleiter an der Lehrrettungswache
jeweils 9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Termin |
|---|---|
| TS 01/10 | 12.02.2010 |
| TS 02/10 | 07.05.2010 |
| TS 03/10 | 13.08.2010 |
| TS 04/10 | 12.11.2010 |
Rettungsdienstfortbildung
Kosten: 80,00 €
9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Thema | Termin |
|---|---|---|
| FRD 01/10 | Ersteintreffender RTW bei MANV | 30.04.2010 |
| FRD 02/10 | Der heimbeatmete Patient | 19.06.2010 |
| FRD 03/10 | Akutes Koronarsyndrom | 01.10.2010 |
| FRD 04/10 | Rechtsfragen im Rettungsdienst | 13.11.2010 |
» Info-Flyer Fortbildung 2010 (PDF)
Rettungsdienstfortbildung
Kosten: 295,00 €
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| ITLS-B 01/10 | 30.10.2010 | 31.10.2010 |
Rettungsdienstfortbildung
Kosten: 395,00 € ( Ärzte 495,00 € inkl. CME-Punkte )
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| ITLS-A 01/10 | 31.05.2010 | 01.06.2010 |
| ITLS-A 02/10 | 01.11.2010 | 02.11.2010 |
Rettungsdienstfortbildung
Kosten: 197,50 €
für Ärzte 247,50 € inkl. CME-Punkte
| Kurs-Nr. | Termin |
|---|---|
| ITLS-AR 01/10 | 02.06.2010 |
Rettungsdienstfortbildung
Kosten: 100,00 €
| Kursnr. | Termin | Zeit |
|---|---|---|
| REG 01/10 | 06.11.2010 | 09:00 – 17:00 Uhr |
Kosten: 50,00 €
| Kursnr. | Termin | Zeit |
|---|---|---|
| REA 01/10 | 31.01.2010 | 10:00 - 14:00 Uhr |
| REA 02/10 | 31.01.2010 | 14:00 - 18:00 Uhr |
| REA 03/10 | 04.02.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 04/10 | 25.03.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 05/10 | 10.04.2010 | 10:00 - 14:00 Uhr |
| REA 06/10 | 06.05.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 07/10 | 12.06.2010 | 10:00 - 14:00 Uhr |
| REA 08/10 | 17.06.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 09/10 | 08.07.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 10/10 | 22.07.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 11/10 | 02.09.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 12/10 | 07.10.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 13/10 | 28.10.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 14/10 | 25.11.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
| REA 15/10 | 02.12.2010 | 18:00 - 22:00 Uhr |
Ausbilderqualifizierung
"Lehrrettungsassistent"
Kosten: 880,00 €
Montag - Freitag, 9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| ALRW 2010 | 30.08.2010 | 12.11.2010 | |
| Block A | 30.08.2010 | 03.09.2010 | |
| Block B | 04.10.2010 | 08.10.2010 | |
| Block C | 08.11.2010 | 12.11.2010 | |
| Vorbereitung sowie Projektarbeit zwischen den Kursblöcken erforderlich | |||
Ausbilderqualifizierung
Kosten: 160,00 €
9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| FLRW 2010 | 09.10.2009 | 10.10.2009 |
Einsatzleiter Rettungsdienst
Kosten: 880,00 €
9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| OrgEL 2010 | 06.05.2010 | 22.08.2010 | |
| Block A | 06.05.2010 | 09.05.2010 | |
| Block B | 19.06.2010 | 20.06.2010 | |
| Block C | 10.07.2010 | 11.07.2010 | |
| Block D | 21.08.2010 | 22.08.2010 |
Einsatzleiter Rettungsdienst
Kosten: 240,00 €
9.00 - 17.00 Uhr
| Kurs-Nr. | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|
| FEL 2010 | 20.08.2010 | 22.08.2010 |